產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:海創(chuàng)HHC-MD60 高精度鉚釘拉拔儀適用于建筑工程固定隔熱材料鉚釘拉拔力、墻體隔熱保溫材料粘結(jié)強度和外墻飾面磚、各種板材、油漆等材料粘接強度的檢測。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應用領域 | · 適用于建筑工程固定隔熱材料鉚釘拉拔力、墻體隔熱保溫材料粘結(jié)強度和外墻飾面磚、各種板材、油漆等材料粘接強度的檢測。 |
功能特點 | · 一體化設計,嵌入式測量顯示電路; · 峰值保持功能; · 可存儲最多200條數(shù)據(jù); · 10段折線修正; · 自動關機及背光控制; · 高速USB 通訊接口; · 專用上位機軟件。 |
依據(jù)標準 | · JGJ 144-2019《外墻外保溫工程技術規(guī)程》 · JG/T 158-2013《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》 · JG 149-2003《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)》 · JGJ 110-2017《建筑工程飾面磚粘結(jié)強度檢驗標準》 · JGJ 126-2015《外墻飾面磚工程施工及驗收規(guī)程》 · GB 50550-2010《建筑結(jié)構(gòu)加固工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 |
技術指標 | · 最大拉力值:10kN · 拉力行程: 60mm · 重量: 3.5kg · 精度等級: 0.5%F.S · 電源 : 4.2V鋰電池 |
標準規(guī)范 | · JGJT110-2017 建筑工程飾面磚粘結(jié)強度檢驗標準.pdf · JGJ144-2019 《外墻外保溫工程技術規(guī)程》.pdf |
使用說明書 | · HC-MD60說明書.pdf |
上位機軟件 | · HC 系列上位機檢測軟件 V1.61.exe |
海創(chuàng)HHC-MD60 高精度鉚釘拉拔儀