產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:海創(chuàng)HC-U96S 多功能超聲低應(yīng)變測樁儀聲波透射法基樁完整性檢測;· 低應(yīng)變法基樁完整性檢測;· 地下連續(xù)墻完整性檢測;· 混凝土超聲回彈綜合法抗壓強(qiáng)度檢測;· 混凝土內(nèi)部缺陷檢測和定位 混凝土裂縫深度檢測;· 地質(zhì)勘查、巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 聲波透射法基樁完整性檢測; · 低應(yīng)變法基樁完整性檢測; · 地下連續(xù)墻完整性檢測; · 混凝土超聲回彈綜合法抗壓強(qiáng)度檢測; · 混凝土內(nèi)部缺陷檢測和定位 混凝土裂縫深度檢測; · 地質(zhì)勘查、巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。 |
功能特點(diǎn) | · 集成聲波透射法、低應(yīng)變反射波法檢測基樁完整性,兩大功能合二為一; · 一次提升即可完成6剖面檢測,最大提升速度60m/min;一發(fā)雙收數(shù)據(jù)自動采集,整樁缺陷范圍及具體位置判斷實時顯示; · 自動獲取首波,智能判讀聲時、波幅,并經(jīng)過大量工程樁驗證優(yōu)化,精準(zhǔn)可靠; · 收、發(fā)互換一體式徑向換能器,配合前置放大技術(shù),采樣波形清晰可見,信號強(qiáng)度及信噪比均達(dá)行業(yè); · 真24位A/D數(shù)據(jù)采集,測試波形更真實,樁底信號更清晰; · 支持頻域分析功能,整樁頻率及缺陷頻率計算方便快捷; · 支持無線高精度深度計數(shù)輪,測試中可任意回放、覆蓋、刪除已存測點(diǎn)波形;也可手動調(diào)整聲時線,數(shù)據(jù)校正檢測結(jié)果更準(zhǔn)確; · 12.1寸高清、高亮工業(yè)觸摸顯示屏,智能交互操作便捷; · 高強(qiáng)度工程塑料機(jī)身,包膠工藝手感貼合,預(yù)防跌落磕碰,穩(wěn)定可靠; · 配有藍(lán)牙和WIFI,連接海創(chuàng)數(shù)據(jù)平臺APP實現(xiàn)數(shù)據(jù)現(xiàn)場實時上傳,并支持軟件在線更新; · 配備可獨(dú)立充電鋰電池,徒手拆卸靈活更換,方便長時間檢測,創(chuàng)新散熱設(shè)計,高溫工況下,檢測不停機(jī); · U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù),支持通過U盤或無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行機(jī)內(nèi)軟件升級; · 專業(yè)的數(shù)據(jù)處理分析軟件,功能強(qiáng)大,可以快速對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后生成檢測報告,并能便捷導(dǎo)出 。 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | · GB 50292-2015 民用建筑可靠性鑒定標(biāo)準(zhǔn) · GB 50204-2015 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 · GB/T 50784-2013 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) · JGJ 106-2014 建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范 · JTG/T 3512-2020 公路工程基樁檢測技術(shù)規(guī)程 · JGJ 125-2016 危險房屋鑒定標(biāo)準(zhǔn) · JJG 930-1998 基樁動態(tài)測量儀檢定規(guī)程 · JJG (建設(shè))0003-1996 基樁動測儀測量系統(tǒng) · JG/T 518-2017 基樁動測儀 · JTS 237-2017 水運(yùn)工程地基基礎(chǔ)試驗檢測技術(shù)規(guī)程 · JTS 239-2015 水運(yùn)工程混凝土結(jié)構(gòu)實體檢測技術(shù)規(guī)程 · JTS 240-2020 水運(yùn)工程基樁試驗檢測技術(shù)規(guī)范 · TB 10218-2019 鐵路工程基樁檢測技術(shù)規(guī)范 · DB 11/T637-2015 房屋結(jié)構(gòu)安全鑒定標(biāo)準(zhǔn) · DG/TJ 08-218-2017 建筑地基與基樁檢測技術(shù)規(guī)程 · DBJ/T 15-60-2019 建筑地基基礎(chǔ)檢測規(guī)范 · SL/T 352-2020 水工混凝土試驗規(guī)程 · CECS 21:2000 超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程 · T/CECS 02:2020 超聲回彈綜合法檢測混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程及各省市地方超聲回彈規(guī)程 |
技術(shù)指標(biāo) | · 主控單元:A9四核嵌入式處理器,主頻1GHz,內(nèi)存1GB · 存儲容量:32G電子硬盤(可擴(kuò)展) · 顯示方式:12.1寸彩色液晶屏(1024x768) · 通道數(shù):四通道 · 測試速度:1m/s(0.2m每點(diǎn)) · 測點(diǎn)間距:5 ~ 25cm · 觸發(fā)方式:自動觸發(fā) · 采樣間隔:0.025μs ~ 2000μs多檔可選 · 采樣長度:512點(diǎn) ~ 4096點(diǎn)多檔可選 · 發(fā)射電壓:125V、250V、500V、1000V多檔可選 · 聲時測量范圍:0 ~ 99999μs · 發(fā)射脈寬:0.1μs ~ 100μs · 頻帶寬度:1 ~ 500kHz · 幅度測讀范圍:0 ~ 170dB · 增益精度:0.5dB · 接收靈敏度:≤10μV · 聲幅準(zhǔn)確度:≤3% · 聲時準(zhǔn)確度:≤0.5% · 深度測量范圍:5 ~ 500㎜ · 道間串?dāng)_:≤1/400 · 低應(yīng)變工作模式:單速度模式 · A/D采樣精度:24 位 · 通道數(shù):單通道 · 采樣頻率:24kHz、36kHz、48kHz、72kHz四擋可選 · 傳感器類型:加速度傳感器 · 傳感器靈敏度:100mV/g · 傳感器量程:50g · 頻率范圍:0.5Hz ~ 9kHz · 分辨率:0.0002g · 抗沖擊:1500g · 儀器增益:1、2、4、8倍可調(diào) · 轉(zhuǎn)存方式:專用 U 盤 · 數(shù)據(jù)上傳模式:WIFI · 供電模式:可拆卸鋰電池,工作時間大于8h · 充電電源:AC100~240 V,50/60Hz,輸出12.6V DC,3.0A · 主機(jī)體積:340×256×58(mm) · 工作溫度:-20~+60℃ · 主機(jī)重量:3.5kg |
海創(chuàng)HC-U96S 多功能超聲低應(yīng)變測樁儀